Tyrimai | Kaina*, EUR. | Paslauga gali būti kompensuojama PSDF lėšomis** |
---|---|---|
Krūtinės ląstos rentgenograma | 25.00 | Taip |
Krūtinkaulio dviejų krypčių rentgenograma | 30.00 | Taip |
Pilvo apžvalginė rentgenograma | 25.00 | Taip |
Galvos rentgenograma | 25.00 | Taip |
Galvos dviejų krypčių rentgenogramos | 30.00 | Taip |
Veido daubų rentgenograma | 25.00 | Taip |
Kaklo srities rentgenograma | 25.00 | Taip |
Kaklo srities dviejų krypčių rentgenogramos | 30.00 | Taip |
Stuburo krūtininės dalies rentgenogramos | 25.00 | Taip |
Stuburo krūtininės dalies dviejų krypčių rentgenogramos | 30.00 | Taip |
Stuburo juosmeninės dalies rentgenograma | 25.00 | Taip |
Stuburo juosmeninės dalies dviejų krypčių rentgenogramos | 30.00 | Taip |
Peties sąnario vienos krypties rentgenograma | 25.00 | Taip |
Peties sąnario dviejų krypčių rentgenograma | 30.00 | Taip |
Alkūnės sąnario vienos krypties rentgenograma | 25.00 | Taip |
Alkūnės sąnario dviejų krypčių rentgenograma | 30.00 | Taip |
Dilbio rentgenograma | 25.00 | Taip |
Dilbio dviejų krypčių rentgenograma | 30.00 | Taip |
Riešo rentgenograma | 25.00 | Taip |
Riešo dviejų krypčių rentgenograma | 30.00 | Taip |
Plaštakos rentgenograma | 25.00 | Taip |
Plaštakos dviejų krypčių rentgenograma | 30.00 | Taip |
Dubens rentgenograma | 25.00 | Taip |
Apžvalginė inkstų rentgenograma | 25.00 | Taip |
Klubo sąnario dviejų krypčių rentgenograma | 30.00 | Taip |
Klubų sąnarių apžvalginė rentgenograma kūdikiams | 25.00 | Taip |
Klubų sąnarių apžvalginė rentgenograma | 25.00 | Taip |
Blauzdikaulio vienos krypties rentgenograma | 25.00 | Taip |
Blauzdikaulio dviejų krypčių rentgenograma | 30.00 | Taip |
Šlaunikaulio dviejų krypčių rentgenograma | 30.00 | Taip |
Kelio sąnario rentgenograma | 25.00 | Taip |
Vieno kelio dviejų krypčių rentgenograma | 30.00 | Taip |
Dviejų kelių dviejų krypčių rentgenogramos | 45.00 | Taip |
Čiurnos rentgenograma | 25.00 | Taip |
Pėdos rentgenograma | 25.00 | Taip |
Čiurnos arba pėdos dviejų krypčių rentgenogramos | 30.00 | Taip |
Abiejų čiurnų arba abiejų pėdų dviejų krypčių rentgenogramos | 45.00 | Taip |
Rentgenogramos įvertinimas, aprašymas | 30.00 | Taip |
Pacientui pageidaujant, nuotrauka gali būti atspausdinama arba įrašoma į CD diską. | ||
Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ , patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. V-886 redakcija), rentgenologiniai tyrimai atliekami, tik esant gydytojo siuntimui. | ||
*Taikoma PSD neapdraustiems pacientams, neturintiems gydytojo siuntimo; kai siuntimas neatitinka teisės aktais nustatytų reikalavimų; kai siuntime nurodyta liga nėra kompensuojamų ligų sąraše; kai baigėsi siuntimo galiojimo laikas; pacientui pageidaujant gauti paslaugą ne eilės tvarka. | ||
**Paslauga gali būti kompensuojama PSDF lėšomis. |
SVARBI INFORMACIJA
Esame sudarę sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis (TLK), todėl dalies paslaugų bazinės kainos apdraustiesiems Privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) ir turintiems gydytojo siuntimą (forma Nr. 027/a) kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Gydytojo siuntimas galioja 180 d. (siuntimas reabilitologo konsultacijai galioja 60 d.). Šiame tinklapyje nurodytos paslaugų teikimo sąlygos ir kainos yra informacinio pobūdžio bei gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo. Teikiant paslaugas nedarbo dienomis, nedarbo valandomis, gydytojų nedarbo valandomis, kainoms taikomi koeficientai iki 3,0.