Laboratoriniai kraujo tyrimai | Kaina*, EUR. | Paslauga gali būti kompensuojama PSDF lėšomis** |
---|---|---|
Veninio/kapiliarinio kraujo paėmimas | 5.00 | - |
Cholesterolis | 5.00 | - |
Feritinas | 15.00 | - |
Geležis | 6.00 | - |
Kalcis bendras | 6.00 | - |
Kalis | 6.00 | - |
Lipidograma | 18.00 | - |
Magnis | 6.00 | - |
Natris | 6.00 | - |
Skydliaukės peroksidazės antikūnai (ATPO) | 15.00 | - |
Testosteronas | 16.00 | - |
Vitaminas B12 | 25.00 | - |
Vitaminas D | 19.00 | - |
Vėžio žymuo CA 125 (kiaušidžių) | 18.00 | - |
Vėžio žymuo CA 15-3 (krūtų) | 18.00 | - |
Vėžio žymuo CA 19-9 (kasos) | 18.00 | - |
Vėžio žymuo CA 72-4 (skrandžio) | 22.00 | - |
Prostatai specifinis antigenas (PSA) | 13.00 | - |
Laisvasis prostatos specifinis antigenas (laisvas PSA) | 19.00 | - |
Kraujo tyrimų programos | ||
Pirminė ištyrimo programa moterims | 95.00 | - |
Vidutinė ištyrimo programa moterims | 170.00 | - |
Išplėstinė ištyrimo programa moterims | 278.00 | - |
Moters hormonų programa | 105.00 | - |
Policistinio kiaušidžių sindromo ištyrimo programa | 52.00 | - |
Priešvėžinė kiaušidžių ir gimdos ištyrimo programa | 88.00 | - |
Priešvėžinė išplėstinė kiaušidžių ir gimdos ištyrimo programa | 115.00 | - |
TORCH infekcijų programa (planuojant nėštumą) | 45.00 | - |
Pirminė ištyrimo programa vyrams | 90.00 | - |
Vidutinė ištyrimo programa vyrams | 160.00 | - |
Išplėstinė ištyrimo programa vyrams | 268.00 | - |
Priešvėžinė vyrų ištyrimo programa | 70.00 | - |
Ištyrimo programa vaikams | 95.00 | - |
Moksleivio sveikatos ištyrimo programa | 60.00 | - |
Pirminė skydliaukės ištyrimo programa | 46.00 | - |
Išplėstinė skydliaukės ištyrimo programa | 85.00 | - |
Erkinis encefalitas IgG arba IgM antikūnai | 16.00 | - |
Laimo ligos (Boreliozės) IgG arba IgM antikūnai | 14.00 | - |
Ištyrimo programa imunitetui įvertinti | 189.00 | - |
Įkvepiamųjų alergenų rinkinys (26 alergenai) | 60.00 | - |
Įkvepiamųjų alergenų rinkinys (33 alergenai) | 68.00 | - |
Ištyrimo programa aktyviai sportuojantiems | 178.00 | - |
Ištyrimo programa aknės pažeistai odai | 140.00 | - |
Plaukų slinkimo ištyrimo programa | 138.00 | - |
COVID-19 (Koronaviruso) IgG antikūnai (kiekybiniai) Anti-RBD | 19.00 | - |
Mažakraujystės ištyrimo programa | 57.00 | - |
Geros savijautos ištyrimo programa | 80.00 | - |
*,** Ši paslauga nekompensuojama PSDF biudžeto lėšomis. | ||
ImuPro – maisto netoleravimo tyrimas | Kaina*, EUR. | Paslauga gali būti kompensuojama PSDF lėšomis** |
ImuPro Screen (22 produktų) | 119.00 | - |
ImuPro Basic (90 produktų) | 320.00 | - |
ImuPro Complete (270 produktų) | 440.00 | - |
*,** Ši paslauga nekompensuojama PSDF biudžeto lėšomis. | ||
Ginekologiniai laboratoriniai tyrimai | Kaina*, EUR. | Paslauga gali būti kompensuojama PSDF lėšomis** |
Makšties išskyrų tepinėlis | 15.00 | - |
Gimdos kaklelio biopsija be histologinio ištyrimo | 45.00 | - |
Gimdos gleivinės biopsija be histologinio ištyrimo | 55.00 | - |
Prenatalinės rizikos įvertinimas 1-ame arba 2-ame nėštumo trimestre (PRISCA) | 55.00 | - |
Prenatalinis Harmony tyrimas (NIPT) ![]() |
520.00 | - |
Neinvazinis prenatalinis tyrimas CENTO NIPT ![]() |
480.00 | - |
Neinvazinis prenatalinis tyrimas VERACITY NIPT ![]() |
420.00 | - |
*,** Ši paslauga nekompensuojama PSDF biudžeto lėšomis. |
SVARBI INFORMACIJA
Esame sudarę sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis (TLK), todėl dalies paslaugų bazinės kainos apdraustiesiems Privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) ir turintiems gydytojo siuntimą (forma Nr. 027/a) kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Gydytojo siuntimas galioja 180 d. (siuntimas reabilitologo konsultacijai galioja 60 d.). Šiame tinklapyje nurodytos paslaugų teikimo sąlygos ir kainos yra informacinio pobūdžio bei gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo. Teikiant paslaugas nedarbo dienomis, nedarbo valandomis, gydytojų nedarbo valandomis, kainoms taikomi koeficientai iki 3,0.