Echoskopiniai tyrimai | Kaina*, EUR. | Paslauga gali būti kompensuojama PSDF lėšomis** |
---|---|---|
Sąnarių ir raumenų echoskopinis tyrimas (1 vnt.) | 50.00 | Taip |
Sąnario/minkštojo audinio echoskopinis tyrimas/neurosonografija/kūdikių klubų echoskopinis tyrimas/pilvo organų/krūtų echoskopinis tyrimas/skydliaukės echoskopinis tyrimas/limfmazgių echoskopinis tyrimas/prostatos echoskopinis tyrimas/inkstų, šlapimo pūslės echoskopinis tyrimas (1 vnt.) | 70.00 | - |
Galvos kraujagyslių echoskopinis tyrimas | 70.00 | Taip |
Kaklo kraujagyslių echoskopinis tyrimas | 70.00 | Taip |
Kojų kraujagyslių echoskopinis tyrimas | * | * |
Skydliaukės echoskopinis tyrimas | 50.00 | Taip |
Prostatos echoskopinis tyrimas | 50.00 | Taip |
Inkstų ir šlapimo pūslės echoskopinis tyrimas | 60.00 | Taip |
Kūdikių klubų echoskopinis tyrimas | 60.00 | Taip |
Limfmazgių echoskopinis tyrimas | 50.00 | Taip |
Odos, paodžio, raumenų darinių ir kt. echoskopinis tyrimas | 50.00 | Taip |
Neurosonografija (kūdikių galvos smegenų echoskopija per didįjį momenėlį) | 60.00 | Taip |
Pilvo organų (kepenų, tulžies pūslės, kasos, blužnies) echoskopinis tyrimas | 60.00 | Taip |
*Taikoma PSD neapdraustiems pacientams, neturintiems gydytojo siuntimo; kai siuntimas neatitinka teisės aktais nustatytų reikalavimų; kai siuntime nurodyta liga nėra kompensuojamų ligų sąraše; kai baigėsi siuntimo galiojimo laikas; pacientui pageidaujant gauti paslaugą ne eilės tvarka. | ||
**Paslauga gali būti kompensuojama PSDF lėšomis. |
SVARBI INFORMACIJA
Esame sudarę sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis (TLK), todėl dalies paslaugų bazinės kainos apdraustiesiems Privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) ir turintiems gydytojo siuntimą (forma Nr. 027/a) kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Gydytojo siuntimas galioja 180 d. (siuntimas reabilitologo konsultacijai galioja 60 d.). Šiame tinklapyje nurodytos paslaugų teikimo sąlygos ir kainos yra informacinio pobūdžio bei gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo. Teikiant paslaugas nedarbo dienomis, nedarbo valandomis, gydytojų nedarbo valandomis, kainoms taikomi koeficientai iki 3,0.