Rentgenologiniai tyrimai | Kaina be TLK, EUR. | Kaina su TLK*, EUR. |
---|---|---|
Krūtinės ląstos rentgenograma | 12.00 | 0.00 |
Krūtinkaulio dviejų krypčių rentgenograma | 17.00 | 0.00 |
Pilvo apžvalginė rentgenograma | 12.00 | 0.00 |
Galvos rentgenograma | 12.00 | 0.00 |
Galvos dviejų krypčių rentgenogramos | 18.00 | 0.00 |
Veido daubų rentgenograma | 12.00 | 0.00 |
Kaklo srities rentgenograma | 12.00 | 0.00 |
Kaklo srities dviejų krypčių rentgenogramos | 15.00 | 0.00 |
Stuburo krūtininės dalies rentgenogramos | 12.00 | 0.00 |
Stuburo krūtininės dalies dviejų krypčių rentgenogramos | 17.00 | 0.00 |
Stuburo juosmeninės dalies rentgenograma | 12.00 | 0.00 |
Stuburo juosmeninės dalies dviejų krypčių rentgenogramos | 17.00 | 0.00 |
Peties sąnario vienos krypties rentgenograma | 12.00 | 0.00 |
Peties sąnario dviejų krypčių rentgenograma | 15.00 | 0.00 |
Alkūnės sąnario vienos krypties rentgenograma | 12.00 | 0.00 |
Alkūnės sąnario dviejų krypčių rentgenograma | 15.00 | 0.00 |
Dilbio rentgenograma | 12.00 | 0.00 |
Dilbio dviejų krypčių rentgenograma | 15.00 | 0.00 |
Riešo rentgenograma | 10.00 | 0.00 |
Riešo dviejų krypčių rentgenograma | 14.00 | 0.00 |
Plaštakos rentgenograma | 10.00 | 0.00 |
Plaštakos dviejų krypčių rentgenograma | 14.00 | 0.00 |
Dubens rentgenograma | 12.00 | 0.00 |
Apžvalginė inkstų rentgenograma | 12.00 | 0.00 |
Klubo sąnario dviejų krypčių rentgenograma | 17.00 | 0.00 |
Klubų sąnarių apžvalginė rentgenograma kūdikiams | 10.00 | 0.00 |
Klubų sąnarių apžvalginė rentgenograma | 12.00 | 0.00 |
Blauzdikaulio vienos krypties rentgenograma | 12.00 | 0.00 |
Blauzdikaulio dviejų krypčių rentgenograma | 15.00 | 0.00 |
Šlaunikaulio dviejų krypčių rentgenograma | 15.00 | 0.00 |
Kelio sąnario rentgenograma | 12.00 | 0.00 |
Vieno kelio dviejų krypčių rentgenograma | 15.00 | 0.00 |
Dviejų kelių dviejų krypčių rentgenogramos | 25.00 | 0.00 |
Čiurnos rentgenograma | 12.00 | 0.00 |
Pėdos rentgenograma | 12.00 | 0.00 |
Čiurnos arba pėdos dviejų krypčių rentgenogramos | 17.00 | 0.00 |
Abiejų čiurnų arba abiejų pėdų dviejų krypčių rentgenogramos | 25.00 | 0.00 |
Rentgenogramos įvertinimas, aprašymas | 10.00 | 0.00 |
Pacientui pageidaujant, nuotrauka gali būti atspausdinama arba įrašoma į CD diską |
SVARBI INFORMACIJA
Esame sudarę sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, todėl daugumos paslaugų bazines kainas apdraustiesiems Privalomuoju sveikatos draudimu ir turintiems gydytojo siuntimą (forma Nr. 027/a) kompensuoja TLK. Gydytojo siuntimas galioja 30d. Šiame tinklapyje nurodytos paslaugų teikimo sąlygos ir kainos yra informacinio pobūdžio bei gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo. Teikiant paslaugas nedarbo dienomis, nedarbo valandomis, gydytojų nedarbo valandomis, kainoms taikomi koeficientai iki 3,0.